Febbre – Cosa fare se
Cosa è la febbre
La febbre è un aumento della temperatura corporea superiore a 37-37.5°C se misurata a livello ascellare, o a 37.5-38°C se misurata a livello rettale o nell’orecchio.
La temperatura può variare da persona a persona e, soprattutto nei bambini, può aumentare in seguito a sforzi, ingestione di pasti o bevande calde, riscaldamento eccessivo dell’ambiente, pianto: in tali condizioni va quindi ricontrollata.
Perchè compare
Quando l’organismo viene aggredito da virus o da batteri, spesso si difende aumentando la sua temperatura, perchè in questa situazione i germi crescono con difficoltà, e il sistema immunitario di difesa diviene più efficiente.
Anche se può sembrare strano, quindi, la febbre è, nella maggior parte dei casi, una reazione naturale e utile.
Come si misura
La temperatura può variare da persona a persona e, soprattutto nei bambini, può aumentare in seguito a sforzi, ingestione di pasti o bevande calde, riscaldamento eccessivo dell’ambiente, pianto: in tali condizioni va quindi ricontrollata.
Anche se può sembrare strano, quindi, la febbre è, nella maggior parte dei casi, una reazione naturale e utile.
La febbre deve essere accertata e misurata col termometro; non è sufficiente basarsi sulla percezione che il bambino sia più o meno caldo.
Esistono diversi tipi di termometro:
| Di vetro (pediatrico) | E’ una sottile colonnina graduata di vetro contenente un liquido (non più, per legge, mercurio). Può essere impiegato sia per la misurazione rettale che per quella ascellare. E’ molto preciso e abbastanza veloce, ma non sempre è di facile lettura e, non essendo infrangibile, può rompersi. Per questo motivo, soprattutto nel bambino piccolo, è consigliabile acquistare un modello “di sicurezza”, con rivestimento plastico nella zona più delicata (compresa tra il bulbo e la colonnina), per evitare, in caso di rottura accidentale, di ferire il bambino. |
| Digitale elettronico a cristalli liquidi | Può essere utilizzato, come il precedente, sia per la misurazione ascellare che rettale. I modelli per la misurazione rettale presentano un’asta morbida, meno traumatica. Quando si avverte un segnale acustico, sul display compare la temperatura del bambino. E’ veloce, preciso (se posizionato correttamente), sicuro e resistente, anche in caso di caduta. |
| Auricolare | Deve essere utilizzato a livello del canale auricolare. Sul display compare la temperatura del bambino. E’ comodo e molto veloce, ma è costoso, e non sempre preciso. |
| Cutaneo | Rileva la temperatura esterna. Sul display compare la temperatura del bambino. E’ comodo e molto veloce, ma è costoso e non sempre preciso. |
| Striscia a cristalli liquidi | Rileva la temperatura esterna. Si appoggia sulla fronte e, dopo pochi secondi, appare scritto il valore della temperatura del bambino. Non è preciso, per cui ne sconsigliamo l’uso. |
| Ad infrarossi | Rileva la temperatura esterna Si appoggia sula fronte e in pochi secondi appare la temperatura E’ costoso e richiede l’osservanza scrupolosa di alcune condizioni (stabilizzazione dell’apparecchio e/o del bambino alla temperatura dell’ambiente in cui avviene la misurazione, “taratura” dell’apparecchio con la misurazione ascellare abituale, attesa di almeno 5 minuti senza tenere in mano l’apparecchio prima di procedere ad una nuova misurazione, ecc.), per cui ne sconsigliamo l’uso |
